• Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina
  • Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK * | Avrupadanmakina

Paletli ekskavatörKOMATSU PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK *

Üretim yılı: 1997, Durumu: işlem için hazır (kullanılmış), Tel çapı (tek tel): 6mm-14mm, tel çapı (çift tel): 6mm-10mm, maks. bükme açısı: 180°, motor gücü: 22kW, besleme hızı: 1,5m/s, bükme hızı: 1000°/s, kesme süresi: 0,4s, hidrolik tank hacmi: 300l. Makine boyutları X/Y/Z: yaklaşık 4900mm/1640mm/2200mm, ağırlık: yaklaşık 3300kg. Kontrol arızalı. Dokümantasyon mevcut. Yerinde inceleme...

Makineye ait bilgiler

Makine tanımı:

Paletli ekskavatör

Makine üreticisi:

KOMATSU

Model:

PC 290 NLC-10 * MONOBLOCK *

Üretim yılı:

2017

Durumu:

kullanılmış

Çalışma saati:

7.800 h

Açıklama

KOMATSU PC 290 NLC MONOBLOCK ----VEHICLE HISTORY

* GERMAN VEHICLE
* MAINTENANCE EXCLUSIVELY BY KOMATSU
* VIDEO AVAILABLE ON REQUEST
----VEHICLE EQUIPMENT
----GENERAL INFORMATION

MANUFACTURER: KOMATSU
MODEL: PC 290 NLC-10
YEAR OF MANUFACTURE: 2017
OPERATING HOURS: APPROX. 7,800 H
----TECHNICAL DATA

OPERATING WEIGHT: 30,300 KG
ENGINE POWER: 159 KW
----CONDITION

UNDERCARRIAGE AND TRACK CONDITION: APPROX. 30–40%
----EQUIPMENT

MONOBLOCK BOOM
AIR CONDITIONING
HAMMER PIPELINE
QUICK COUPLER VERACHTERT
ROCK GUARD
CABIN PRESSURIZATION
REVERSING CAMERA
WORK LIGHTS FRONT AND REAR
REFUELLING PUMP
----ADDITIONAL INFORMATION

BUCKET INCLUDED
----* EXPORT SALE ONLY WITH DEPOSIT MIN. €500 - €2,000

----EXPORT CUSTOMS DECLARATION EXW IN 10 MIN. (APPROVED EXPORTER)
5-DAY, 15-DAY, 30-DAY PLATES AND 15-DAY AUSTRIAN PLATES
EURO 1
TECHNICAL DATA SHEET (DATA TECNICI)

VEHICLE RESERVATIONS ONLY VIA EMAIL FUNCTION
NO VALIDITY FOR VERBAL RESERVATIONS

For sales to EU & third countries, a deposit of at least €500.00 / €1,000.00 will be required.

Subject to change, errors and prior sale!

Find more vehicles on our website

Sale is strictly according to our terms and conditions – see homepage

Important Notice: Despite careful inspection of all details in our offer, errors may occur, sometimes caused by transfer errors in the systems of various platform providers. Therefore, all information is provided without guarantee and does not constitute a legal claim.

Legal Notice: This sales advertisement does not constitute an offer in the sense of §145 BGB. Rather, it serves as information for the initiation of a contract. The information provided here is non-binding and does not constitute guaranteed characteristics.

  • Referans
    MS-1765522259-7184

Yorumlar (0)

Henüz kullanıcı değerlendirmesi yok.
Yükleniyor...